| Lag og organisasjoner som har gitt penger til stiftelseskapitalen | kr. |
| Nittedal Kommune | 20.000 |
| Nittedal Rotary klubb | 20.000 |
| Kulturhusdugnaden | 20.000 |
| Nittedal bygdekor | 10.000 |
| Trollskogen Barne- og Ungdomsteater | 10.000 |
| Nittedal næringslivsforening | 10.000 |
| Skytta Industriforening | 10.000 |
| Nittedal barne- og ungdomskor | 6.000 |
| "Touch of Dance" - Dansestudio | 5.000 |
| Kor Uten Navn | 3.000 |
| Frivillige lag/organisasjoner og privatpersoner som har gitt penger til Nittedal Kulturhus | kr. |
| Li Husmorlag | 50.000 |
| Else og Arne Hegna | 25.000 | Boksalg Nittedal Bibliotek | 4.000 | Nittedalsrevyen (overskudd) | 94.000 | Nittedal vise- og lyrikkforum | 3.500 | NOA Åpen dag 2003 | 15.000 | Konserter i regi av Kulturhusdugnaden | kommer... |
| Privatpersoner, lag/foreninger etc. som har kjøpt Gavebrev | kr. |
| Nittedal SV | 10.000 |
| Inge Solli | 10.000 |
| Else Hegna | 1.000 |
| Britt Hexeberg | 1.000 |
| Åge Sørumshaugen | 1.000 |
| Aud Glømmi | 1.000 |
| Kari Tveøy | 1.000 |
| Humanetisk Forbund | 1.000 |
| Unni Henriksen | 1.000 |
| Konserter i Kulturhusdugnadens regi |
| 17. mai festforestilling |
| Prøysenkabareten | Takk til publikum som kommer på konsertene og sørger for overskudd, til dere som gir gaver til kunstauksjonen og alle som har kjøpt CD'en "Toner for tak over hodet" |